Tarptautinių numerių kainos
Tarptautinių numerių kainos
Peoplefone taip pat Jums gali pasiūlyti įsigyti virtualų užsienio šalies numerį. Virtualus numeris - tai užsienio šalies numeris, kurį galite turėti virtualioje erdvėje ir gauti peradresuotus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį. Taip pat virtualus numeris gali veikti jūsų IP telefone, kompiuteryje ar išmaniojo telefono programėlėje.
Telefono numerių mokestis yra mėnesinis. Naujo numerio aktyvacijos mokestis lygus mėnesiniam mokesčiui. Numerio perkėlimo iš kito operatoriaus vienkartinis mokestis 39 EUR + PVM.
Fiziniam asmenims minimalus tarptautinio numerio naudojimosi laikas 3 mėnesiai. Jūsų sąskaitoje turi būti pakankamai lėšų nuskaityti pirmai įmokai už 3 mėnesius.
Tarptautinis numeris nėra skirtas skambinti pagalbos numeriais.
Valstybė | Valstybės telefono kodas | Kaina EUR be PVM/mėn | Papildomų dokumentų pateikimas |
Airija | 353 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+5 |
Alžyras | 213 | € 7,24 | |
Argentina | 54 | € 4,34 | |
Australija | 61 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+3 |
Austrija | 43 | € 4,34 | Reikalaujamas* |
Bahreinas | 973 | € 8,69 | Reikalaujamas* 1+2+4+7 |
Belgija | 32 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+5 |
Brazilija | 55 | € 4,34 | |
Bulgarija | 359 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+6 |
Čekijos Respublika | 420 | € 4,34 | Reikalaujamas* |
Čilė | 56 | € 7,24 | |
Danija | 45 | € 4,34 | Reikalaujamas* |
Dominikos Respublika | 1809, 1829, 1849 | € 7,24 | |
Estija | 372 | € 4,34 | |
Graikija | 30 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+4 |
Gruzija | 995 | € 10,14 | Reikalaujamas* 1+2+6+7+8 |
Honkongas | 852 | € 7,24 | Reikalaujamas* 1+2+4+7 |
Islandija | 354 | € 12,40 | |
Ispanija | 34 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+2+4 |
Italija | 39 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+2+5+7 |
Izraelis | 972 | € 4,34 | |
Japonija | 81 | € 5,79 | Reikalaujamas* 1+2+3+7 |
JAV | 1 | € 5,79 | |
Jungtinė Karalystė | 44 | € 4,34 | |
Kanada | 1 | € 5,79 | |
Kinija | 86 | € 10,14 | Reikalaujamas* 1+2+3+9+10 |
Kipras | 357 | € 5,79 | Reikalaujamas* 1+2+3+7 |
Kolumbija | 57 | € 11,58 | Reikalaujamas* |
Kosta Rika | 506 | € 4,34 | |
Kroatija | 385 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+2+5 |
Latvija | 371 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+4 |
Lenkija | 48 | € 4,34 | |
Lichtenšteinas | 423 | € 4,34 | |
Liuksemburgas | 352 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+3 |
Malaizija | 60 | € 7,24 | Reikalaujamas* |
Malta | 356 | € 5,79 | Reikalaujamas* 1+2+4+7 |
Meksika - T1 | 52 | € 7,24 | |
Meksika - T2 | 52 | € 7,24 | |
Naujoji Zelandija | 64 | € 4,34 | |
Nyderlandai | 31 | € 7,24 | Reikalaujamas* 1+4 |
Norvegija | 47 | € 4,34 | Reikalaujamas* / laikinai neišduodamas |
Panama | 507 | € 7,24 | Reikalaujamas* |
Peru | 51 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+2+3+7 |
Pietų Afrika | 27 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+2+5+7 |
Portugalija | 351 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+4 |
Prancūzija | 33 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+5+7 France mobile 1+2+3+7 |
Puerto Rikas | 1787, 1939 | € 10,14 | |
Rumunija | 40 | € 4,34 | Reikalaujamas* |
Rusijos federacija (tik Maskva ir Žemutinis Naugardas) | 7 | € 7,24 | Reikalaujamas* 1+2+3 / nuo 2022-03-01 neišduodamas |
Salvadoras | 503 | € 7,24 | |
Singapūras | 65 | € 10,14 | Reikalaujamas* 1+2+3 |
Slovakija | 421 | € 4,34 | Reikalaujamas* |
Slovėnija | 386 | € 4,34 | Reikalaujamas* |
Suomija | 358 | € 4,34 | Reikalaujamas* |
Švedija | 46 | € 4,34 | Reikalaujamas* |
Šveicarija | 41 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+4 |
Tailandas | 66 | € 7,24 | |
Turkija | 90 | € 10,14 | Reikalaujamas* |
Ukraina | 380 | € 10,14 | Reikalaujamas* 1+2+3 |
Venesuela | 58 | € 10,14 | |
Vengrija | 36 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+6 |
Vietnamas | 84 | € 13,03 | |
Vokietija | 49 | € 4,34 | Reikalaujamas* 1+2+6+7+8 |
*Vartotojo registracijos dokumentai turi būti pateikti numerio užsakymo metu:
1. Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas ir kontaktinis telefono numeris.
2. Paso arba tapatybės dokumento kopija.
Jei registracijos procesas vykdomas pagal įmonės pavadinimą, vietoj paso ar asmens tapatybės kopijos turi būti pateikiamas įmonės registracijos pažymėjimas.
3. Dabartinis adresas (gatvė, numeris, pašto kodas ir miestas).
4. Dabartinis adresas - tiksli šalis (gatvė, numeris, pašto kodas ir miestas).
5. Dabartinis adresas - tikslus regionas (turi būti iš to paties regiono, kaip ir užsakomas numeris).
6. Dabartinis adresas - tikslus miestas (turi būti iš to paties miesto, kaip ir užsakomas numeris).
7. Adreso įrodymas ne senesnis nei 6 mėn.
8. Specifinė numerio registracijos forma, pildoma užsakymo metu.
9. Paslaugų, kurios bus teikiamos įsigyjamu numeriu aprašymas.
10. Du (2) adreso įrodymai ne senesni nei 3 mėn.
** Perkant numerį taikome "aktyvacijos mokestį" lygų 1 mėnesio numerio palaikymo mokesčiui.